
Jugez en par vous-mêmes: jusqu’au début de l’année 2013,il y eu une constante augmentation des répliques sismiques dans la région de Yellowstone…puis une légère et relative accalmie suivie par…une augmentation du volcanisme partout sur terre.
24 novembre 2013 – ÉTATS-UNIS – Un tremblement de terre est actuellement en cours au parc national de Yellowstone, Etats-Unis. Selon la liste des séismes de l’Université de l’Utah, une nouvelle série de tremblements de terre relativement fortes a débuté le 23 Novembre 2013. Presque tous sont situés à environ 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT.
Les tremblements de terre les plus notables sont M 3,3 qui a frappé le 23 Novembre à 20:47 UTC (13:47 heure locale) et M 3.1 qui a frappé le 24 Novembre à 07h18 UTC (00h18 heure locale). Gardez à l’esprit que nous sommes encore 7 jours avant le nouveau rapport de mise à jour mensuelle de YVO lorsque plus de données seront disponibles.
Voici la liste des séismes pf enregistrées par l’Université de l’Utah Stations sismologiques pour la dernière semaine (24 Novembre 2013, à 14:00 UTC – dernières 168 heures). Heure locale (MST ou MDT), pour l’heure UTC ajouter 7 heures. La plupart des tremblements de terre récents sont en haut de la liste. Cliquez sur le mot «carte» ou «MAP» pour voir une vue de carte. Cliquez sur un «DATE» pour obtenir des informations de texte supplémentaire. Magnitude 3 et plus les tremblements de terre sont imprimés en caractères gras.
- CARTE 3.1 24/11/2013 0:18:35 44.820N 111.022W 11,5 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.9 23/11/2013 16:03:06 44.823N 111.024W 11,7 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 23/11/2013 15:25:44 44.819N 111.022W 11.2 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- CARTE 3.3 23/11/2013 13:47:35 44.822N 111.025W 11,9 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.6 23/11/2013 13:38:12 44.815N 111.021W 11,9 18 km (11 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.8 23/11/2013 13:23:48 44.814N 111.018W 11,4 18 km (11 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.7 23/11/2013 7:15:09 45.691N 112.006W 10,6 17 km (11 miles) W de Harrison, MT
- carte 0,9 22/11/2013 4:08:08 44.529N 112.813W 4.7 21 km (13 miles) SW de Lima, MT
- carte 1.5 21/11/2013 23:08:54 38.151N 112.527W 1.9 17 km (11 miles) au SE de Beaver, UT
- carte 1.2 21/11/2013 9:49:50 38.964N 111.384W 3.1 13 km (8 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.4 21/11/2013 8:31:43 44.764N 111.094W 14,2 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 0,8 21/11/2013 1:21:44 39.681N 111.544W -0,8 10 km (6 miles) au NE de Fountain Green, UT
- carte 0,6 21/11/2013 1:04:22 44.766N 111.084W 10,6 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.2 20/11/2013 23:15:12 44.839N 111.493W 5.7 36 km (23 miles) WNW de West Yellowstone, MT
- carte 1.2 20/11/2013 20:30:30 44.629N 110.343W 7.5 54 km (33 miles) SW de Cooke City-Silver Gate, MT
- carte 1.2 20/11/2013 16:03:48 38.515N 111.908W 7,5 2 km (1 km) ONO de Koosharem, UT
- carte 1.8 20/11/2013 13:22:58 45.894N 111.293W 2.7 5 km (3 miles) au NE de Manhattan, MT
- carte 1.8 20/11/2013 13:17:03 36.940N 113.629W 2.9 18 km (11 miles) SSW de Saint George, UT
- carte 2.1 20/11/2013 11:36:43 42.926N 111.142W 1.1 12 km (7 miles) W de Thayne, WY
- carte 1.7 20/11/2013 11:00:00 39.002N 111.344W 1.7 12 km (7 miles) NO de Emery, UT
- carte 1.6 20/11/2013 10:59:59 39.001N 111.341W -0,4 12 km (7 miles) NO de Emery, UT
- carte 2.6 19/11/2013 19:32:33 44.856N 111.487W 4.6 37 km (23 miles) au NO de West Yellowstone, MT
- carte 0.7 19/11/2013 19:02:01 44.832N 110.702W 3.7 23 kilomètres (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 0.6 19/11/2013 17:31:18 44.753N 111.005W 9.9 13 km (8 miles) au NE de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 19/11/2013 17:27:58 44.827N 110.698W 4.8 23 kilomètres (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 1.5 19/11/2013 17:27:49 44.762N 111.089W 10.2 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 19/11/2013 17:27:00 44.835N 110.689W 6.2 22 km (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 0.9 19/11/2013 16:32:41 44.765N 111.085W 10.2 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.3 19/11/2013 15:18:38 44.766N 111.081W 10,7 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1,5 19/11/2013 9:12:07 44.762N 111.090W 10,6 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.0 19/11/2013 2:25:56 38.962N 111.405W 3.6 14 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.1 19/11/2013 1:58:56 45.307N 112.600W 11,5 11 km (7 miles) NNE de Dillon, MT
- carte 2.2 19/11/2013 0:48:49 44.573N 114.291W 12,4 9 km (6 miles) NNO de Challis, ID
- carte 1.2 18/11/2013 21:55:32 38.959N 111.386W 8.6 13 km (8 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.4 18/11/2013 21:48:54 38.957N 111.402W 2.5 14 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.0 18/11/2013 16:24:35 44.662N 111.876W 13,0 41 km (26 miles) au NE de Spencer, ID
- carte 2.0 18/11/2013 13:35:07 38.962N 111.418W 2.8 15 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1,7 18/11/2013 1:41:48 39.313N 111.962W 10.2 14 km (8 miles) NO de Fayette, UT
- carte 0.9 17/11/2013 19:41:25 39.301N 111.953W 12,7 12 km (7 miles) NO de Fayette, UT
- carte 1.6 17/11/2013 15:34:42 44.238N 110.793W 4.9 44 km (27 miles) ENE de Warm River, ID
- carte 1.1 17/11/2013 7:56:20 39.305N 111.932W 13,6 11 km (7 miles) NO de Fayette, UT
Autre menaces: La menace des champs Phlégréens (Italie)Q
Les champs Phlégréens désignent un cratère de 13 kilomètres de large où se niche la ville de Naples. Depuis 1969, le sol dans cette région a enflé par endroits de 3,5 mètres, un signe inquiétant qui mobilise les chercheurs. S’agit-il d’une poche de gaz ou du réservoir de magma qui se remplit ? Lors des précédents pics d’activité volcanique à cet endroit, le sol s’était également élevé de plusieurs mètres. Par conséquent, les chercheurs anticipent un événement majeur, comme les deux derniers identifiés il y a 36 000 et 14 000 ans, sans pouvoir préciser si celui-ci se produira dans quelques décennies ou quelques siècles.
Pour mieux évaluer le risque, les volcanologues se préparent à sonder le cratère jusqu’à 3 kilomètres de profondeur, bien que certains redoutent que cela ne déclenche un tremblement de terre ou, pire, une éruption. L’objectif est d’atteindre le réservoir de magma sous le cratère : moins il est profond et plus il est liquide et plus les risques d’une éruption majeure sont élevés.
L’équipe des champs Phlégréens a terminé un premier test sur 500 mètres fin décembre 2012 sans incident. Et les séismologues ont fait de même dans la caldeira de Long Valley (Californie), un supervolcan actif il y a 760 000 ans et considéré comme potentiellement aussi dangereux que le Yellowstone.
Un modèle montre que d’ici 460 ans à 7 200 ans, une éruption majeure a un risque sur 100 de se produire.
Quoi penser?
Mais il existe aussi de nombreux contre-exemples, y compris dans le cas du supervolcan de Yellowstone, où le sol enfle sans que cela soit suivi par une éruption. Selon la théorie actuelle, le réservoir magmatique de Yellowstone est alimenté par un panache de roches chaudes provenant du manteau terrestre. Lorsque la quantité de magma qui afflue dans la chambre augmente, le réservoir se gonfle comme un poumon et la surface s’élève. Lors du soulèvement des dernières années, les modèles indiquent que le réservoir s’est rempli d’environ 1 million de mètres cube de magma par an. Lorsque cet afflux ralentit, en théorie, le magma se déplace horizontalement pour se solidifier en refroidissant, ce qui fait redescendre le niveau de la surface terrestre.
« Sur la base de preuves géologiques, Yellowstone a probablement vu un cycle continu d’élévation puis de régression au cours des 15 000 dernières années, et ce cycle continuera probablement« , a déclaré Bob Smith. Les enquêtes montrent, par exemple, que la caldeira a augmenté d’environ 18 centimètres entre 1976 et 1984 avant de redescendre d’environ 14 centimètres au cours de la décennie suivante. Il ajoute « ces caldeiras ont tendance à monter et descendre, mais de temps en temps, elles créent des explosions hydrothermales, des tremblements de terre, ou des éruptions volcaniques« .
Les chercheurs estiment que 10 à 30% du magma présent sous Yellowstone est à l’état liquide, c’est donc encore insuffisant pour déclencher une éruption majeure (il en faudrait au moins 50%). Mais des poches de magma en fusion dans la chambre pourraient quand même causer des éruptions plusieurs fois plus fortes que celle de 1980 au Mont St Helens (Etat de Washington), prévient Jacob Lowenstern, qui dirige l’Observatoire de Yellowstone pour le compte de l’USGS de Menlo Park, en Californie.
REGAIN D’ACTIVITÉS
Or, la Terre vit un regain d’activité supervolcanique : depuis 13,5 millions d’années, pas moins de 19 méga-éruptions ont produit quelque 1 000 kilomètres cubes de roche : de quoi recouvrir de plusieurs centimètres de cendres un continent entier et plonger la planète dans un « hiver nucléaire ». L’une des éruptions les plus récentes (il y a 74 000 ans), celle du Toba en Indonésie, a été si catastrophique que certains scientifiques lui attribuent la responsabilité du dernier âge de glace qui a réduit la population humaine à quelque 10 000 individus.
Les quatre systèmes supervolcaniques actifs les plus jeunes de la Terre sont le Toba, les champs Phlégréens (campi Flegrei en italien), la calderia de Yellowstone au nord-ouest des Etats Unis et la région du lac Taupo en Nouvelle Zélande. Ils sont étroitement surveillés pour détecter tous signes avant-coureurs comme des renflements de l’écorce terrestre ou une multiplication de séismes mineurs, trahissant des flux de magma. Mais nul ne sait prédire si une éruption produira un panache de vapeur ou une énorme coulée de lave. « Si quelque chose se préparait, nous serions prévenus dans les heures (ou les jours voire les mois) qui précèdent, » déclare Shan de Silva, volcanologue de l’Oregon State University à Corvallis. « Rien en revanche ne nous permet de prévoir l’ampleur d’une éruption. » ajoute t-il.
Sources: Fabian Gehrig,
Autres sources:
- Yellowstone Has Bulged as Magma Pocket Swells – National Geographic
- Planetary disasters: It could happen one night – Nature 493, 154–156 (10 Janvier 2013) doi:10.1038/493154a
- How many giant eruptions have occurred in the Yellowstone National Park region and how large were they? – USGS
AUTRES ARTICLES SUR LE MÊME SUJET: